:::

公告 社團組 - 學務處 | 2020-09-07 | 人氣:2003

有關候補名單及指導老師甄選之說明:

若小朋友在候補名單內,請先不用參加社團課程,等到社團指導老師或學務處通知,再依各社團上課時間、地點參加社團課程。

書法社甄日期為9/22(二)0800-0840,詳細需等指導老師確認後再行公告。

舞蹈社(新生班)甄選日期為9/16(三)1230集合後直接進行,通過的小朋友將由指導老師直接發給徵選合格通知。

 

 

書法社(三~六年級,錄取20人)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 42 12670216 張○○ 404 7 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
2 51 12670226 蕭○○ 404 17 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
3 157 12670392 董○○ 502 7 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
4 271 12671662 陳○○ 504 20 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
5 273 12671677 陳○○ 407 23 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
6 407 12677697 李○○ 405 5 書法社舊生 書法社 1,與程式設計社時間衝突,錄取書法社
7 408 12677720 李○○ 405 2 書法社舊生 書法社 1,與程式設計社時間衝突,錄取書法社
8 422 12679364 許○○ 606 10 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
9 462 12686693 許○○ 403 25 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
10 545 12711471 吳○○ 601 18 書法社舊生 書法社 舊生優先錄取
待指導老師甄選 4 12670166 楊○○ 303 2 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 5 12670168 李○○ 304 1 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 17 12670183 許○○ 302 2 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 22 12670190 曾○○ 302 27 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 36 12670207 黃○○ 507 5 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 46 12670221 楊○○ 404 6 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 63 12670241 林○○ 301 11 書法社新生 書法社 1
待指導老師甄選 218 12670552 楊○○ 607 1 書法社舊生 書法社 舊生名單無,無法列入舊生優先名單
待指導老師甄選 222 12670558 李○○ 507 2 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 241 12670640 何○○ 306 6 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 286 12671852 陳○○ 301 10 書法社新生 書法社 2
待指導老師甄選 295 12671919 黃○○ 306 5 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 346 12674152 林○○ 403 13 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 371 12676122 孫○○ 305 3 書法社新生 書法社 2
待指導老師甄選 372 12676151 孫○○ 307 3 書法社新生 書法社 2
待指導老師甄選 374 12676293 許○○ 303 20 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 400 12677459 洪○○ 503 3 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 414 12679093 陳○○ 308 25 書法社新生 書法社 1
待指導老師甄選 427 12679866 王○○ 407 25 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 451 12682268 張○○ 303 21 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 459 12684142 吳○○ 601 8 書法社舊生 書法社 舊生名單無,無法列入舊生優先名單
待指導老師甄選 485 12695358 錢○○ 308 11 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 517 12704582 鍾○○ 605 1 書法社舊生 書法社 舊生名單無,無法列入舊生優先名單
待指導老師甄選 526 12709049 許○○ 505 24 書法社新生 書法社 --
待指導老師甄選 539 12710620 張○○ 301 4 書法社新生 書法社 --
未錄取 65 12670244 李○○ 308 8 書法社新生 書法社 1,與籃球社時間衝突,錄取籃球社
未錄取 173 12670424 黃○○ 107 8 書法社新生 書法社 3,書法社新生僅招收3-6年級學生
未錄取 250 12670727 蔡○○ 402 8 書法社新生 書法社 1,與桌球社時間衝突,錄取桌球社
未錄取 290 12671873 李○○ 301 24 書法社新生 書法社 3,與網球社時間衝突,錄取網球社
未錄取 307 12672380 陳○○ 502 5 書法社新生 書法社 2,與程式設計社時間衝突,程式設計社正取
未錄取 332 12673620 許○○ 505 26 書法社新生 書法社 2,與程式設計社時間衝突,程式設計社正取
未錄取 460 12686573 許○○ 201 7 書法社新生 書法社 書法社新生僅招收3-6年級學生
未錄取 72 12670256 董○○ 404 12 書法社舊生 書法社 2,與鼓吹隊時間衝突,錄取鼓吹隊


 

程式設計社(四~六年級,錄取30人)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 54 12670229 蔡○○ 501 4 程式設計社舊生 程式設計社 舊生優先錄取
2 56 12670231 李○○ 606 17 程式設計社舊生 程式設計社 舊生優先錄取
3 116 12670327 劉○○ 507 1 程式設計社舊生 程式設計社 舊生優先錄取
4 135 12670357 林○○ 506 26 程式設計社舊生 程式設計社 1,舊生優先錄取
5 245 12670654 楊○○ 605 22 程式設計社舊生 程式設計社 舊生優先錄取
6 331 12673549 許○○ 505 26 程式設計社舊生 程式設計社 1,舊生優先錄取
7 10 12670173 翁○○ 506 18 程式設計社新生 程式設計社 --
8 11 12670175 廖○○ 604 1 程式設計社新生 程式設計社 --
9 21 12670189 蔡○○ 404 9 程式設計社新生 程式設計社 --
10 25 12670195 許○○ 506 21 程式設計社新生 程式設計社 --
11 35 12670206 楊○○ 402 21 程式設計社新生 程式設計社 1
12 37 12670208 周○○ 501 23 程式設計社新生 程式設計社 1
13 64 12670242 李○○ 507 11 程式設計社新生 程式設計社 --
14 68 12670251 廖○○ 406 16 程式設計社新生 程式設計社 --
15 70 12670254 王○○ 407 17 程式設計社新生 程式設計社 1
16 80 12670271 翁○○ 404 15 程式設計社新生 程式設計社 1
17 92 12670292 楊○○ 507 12 程式設計社新生 程式設計社 --
18 99 12670301 鄭○○ 402 15 程式設計社新生 程式設計社 --
19 101 12670305 陳○○ 401 24 程式設計社新生 程式設計社 --
20 127 12670343 董○○ 504 16 程式設計社新生 程式設計社 --
21 132 12670351 洪○○ 404 14 程式設計社新生 程式設計社 --
22 150 12670378 楊○○ 501 20 程式設計社新生 程式設計社 --
23 177 12670430 楊○○ 407 14 程式設計社新生 程式設計社 2
24 185 12670447 李○○ 503 15 程式設計社新生 程式設計社 --
25 231 12670591 周○○ 407 21 程式設計社新生 程式設計社 --
26 232 12670611 陳○○ 504 6 程式設計社新生 程式設計社 --
27 305 12672321 陳○○ 502 5 程式設計社新生 程式設計社 1
28 308 12672391 陳○○ 405 3 程式設計社新生 程式設計社 --
29 329 12673351 許○○ 407 20 程式設計社新生 程式設計社 1
30 345 12674151 陳○○ 406 6 程式設計社新生 程式設計社 2
候補1 354 12674995 陳○○ 506 13 程式設計社新生 程式設計社 --
候補2 375 12676310 蔡○○ 504 14 程式設計社新生 程式設計社 --
候補3 401 12677467 莊○○ 501 21 程式設計社新生 程式設計社 --
候補4 435 12680336 黃○○ 506 3 程式設計社新生 程式設計社 --
候補5 472 12691697 黃○○ 502 19 程式設計社新生 程式設計社 --
候補6 475 12692529 辛○○ 504 17 程式設計社新生 程式設計社 --
候補7 492 12696053 王○○ 505 17 程式設計社新生 程式設計社 --
未錄取 473 12691865 楊○○ 504 22 程式設計社新生 程式設計社(候補) 2,與籃球社時間衝突,錄取籃球社
未錄取 509 12702633 林○○ 402 22 程式設計社新生 程式設計社(候補) 1,與籃球社時間衝突,錄取籃球社
未錄取 523 12708306 李○○ 405 5 程式設計社新生 程式設計社(候補) 2,與書法社時間衝突,錄取書法社
未錄取 524 12708322 李○○ 405 2 程式設計社新生 程式設計社(候補) 2,與書法社時間衝突,錄取書法社

 

 

圍棋社(二年級,錄取20人)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 3 12670165 洪○○ 207 1 圍棋社新生 圍棋社 1
2 12 12670176 楊○○ 202 23 圍棋社新生 圍棋社 --
3 19 12670185 許○○ 204 22 圍棋社新生 圍棋社 2
4 32 12670202 許○○ 202 13 圍棋社新生 圍棋社 --
5 34 12670205 陳○○ 201 2 圍棋社新生 圍棋社 --
6 38 12670209 王○○ 202 26 圍棋社新生 圍棋社 --
7 41 12670214 魏○○ 205 9 圍棋社新生 圍棋社 1
8 48 12670223 吳○○ 207 23 圍棋社新生 圍棋社 --
9 53 12670228 洪○○ 203 21 圍棋社新生 圍棋社 --
10 67 12670250 張○○ 205 12 圍棋社新生 圍棋社 --
11 82 12670274 董○○ 206 11 圍棋社新生 圍棋社 --
12 86 12670284 黃○○ 207 10 圍棋社新生 圍棋社 --
13 88 12670286 何○○ 203 18 圍棋社新生 圍棋社 --
14 91 12670290 楊○○ 203 22 圍棋社新生 圍棋社 --
15 95 12670296 劉○○ 201 4 圍棋社新生 圍棋社 2
16 102 12670306 盧○○ 206 19 圍棋社新生 圍棋社(候補) 1
17 118 12670329 詹○○ 206 5 圍棋社新生 圍棋社(候補) --
18 121 12670334 袁○○ 201 18 圍棋社新生 圍棋社(候補) --
19 142 12670367 盧○○ 208 17 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2
20 168 12670413 楊○○ 208 22 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2
候補1 187 12670451 許○○ 204 17 圍棋社新生 圍棋社(候補) --
候補2 188 12670454 李○○ 202 12 圍棋社新生 圍棋社(候補) 1
候補3 220 12670555 楊○○ 206 21 圍棋社新生 圍棋社(候補) 1
候補4 257 12671414 蔡○○ 208 23 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2
候補5 261 12671468 陳○○ 208 19 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2
候補6 280 12671759 吳○○ 206 9 圍棋社新生 圍棋社(候補) 1
候補7 284 12671802 蔡○○ 208 18 圍棋社新生 圍棋社(候補) 1
候補8 301 12672186 楊○○ 202 22 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2
候補9 476 12692726 洪○○ 201 19 圍棋社新生 圍棋社(候補) 3
未錄取 29 12670199 王○○ 303 19 圍棋社新生 圍棋社 1,圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 47 12670222 董○○ 307 15 圍棋社新生 圍棋社 圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 131 12670350 黃○○ 107 8 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2,圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 156 12670391 林○○ 301 11 圍棋社新生 圍棋社(候補) 3,圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 161 12670401 林○○ 304 22 圍棋社新生 圍棋社(候補) 1,圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 209 12670504 陳○○ 307 10 圍棋社新生 圍棋社(候補) 3,圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 211 12670511 林○○ 305 14 圍棋社新生 圍棋社(候補) 2,圍棋社新生僅招收2年級學生
未錄取 237 12670625 林○○ 601 9 圍棋社新生 圍棋社(候補) 圍棋社新生僅招收2年級學生

 

 

幼童軍團(二~六年級,錄取40人)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 61 12670237 張○○ 308 5 幼童軍團舊生 幼童軍團 舊生優先錄取
2 97 12670299 董○○ 403 24 幼童軍團舊生 幼童軍團 舊生優先錄取
3 141 12670366 翁○○ 307 14 幼童軍團舊生 幼童軍團 舊生優先錄取
4 153 12670387 陳○○ 304 14 幼童軍團舊生 幼童軍團 2,舊生優先錄取
5 159 12670397 王○○ 303 19 幼童軍團舊生 幼童軍團 4,舊生優先錄取
6 184 12670446 周○○ 501 不知 幼童軍團舊生 幼童軍團 2,舊生優先錄取
7 207 12670498 薛○○ 307 22 幼童軍團舊生 幼童軍團 1,舊生優先錄取
8 208 12670502 李○○ 305 25 幼童軍團舊生 幼童軍團 2,舊生優先錄取
9 226 12670572 歐○○ 306 24 幼童軍團舊生 幼童軍團 1,舊生優先錄取
10 272 12671674 張○○ 504 24 幼童軍團舊生 幼童軍團 舊生優先錄取
11 303 12672306 林○○ 504 2 幼童軍團舊生 幼童軍團 舊生優先錄取
12 348 12674502 葉○○ 305 13 幼童軍團舊生 幼童軍團 1,舊生優先錄取
13 464 12687120 楊○○ 307 26 幼童軍團舊生 幼童軍團 1,舊生優先錄取
14 495 12696823 陳○○ 303 22 幼童軍團舊生 幼童軍團 2,舊生優先錄取
15 2 12670163 翁○○ 302 17 幼童軍團新生 幼童軍團 --
16 7 12670170 李○○ 201 13 幼童軍團新生 幼童軍團 --
17 109 12670316 李○○ 308 8 幼童軍團新生 幼童軍團 2
18 123 12670337 楊○○ 208 22 幼童軍團新生 幼童軍團 1
19 125 12670339 陳○○ 306 18 幼童軍團新生 幼童軍團 --
20 129 12670345 莊○○ 207 2 幼童軍團新生 幼童軍團 --
21 152 12670385 蔡○○ 305 12 幼童軍團新生 幼童軍團 1
22 170 12670417 黃○○ 208 20 幼童軍團新生 幼童軍團 --
23 183 12670441 周○○ 401 17 幼童軍團新生 幼童軍團 --
24 201 12670483 周○○ 208 14 幼童軍團新生 幼童軍團 1
25 253 12670910 林○○ 205 14 幼童軍團新生 幼童軍團 --
26 255 12671392 林○○ 407 1 幼童軍團新生 幼童軍團 --
27 256 12671397 張○○ 203 16 幼童軍團新生 幼童軍團 1
28 262 12671484 李○○ 302 26 幼童軍團新生 幼童軍團 --
29 264 12671509 李○○ 301 9 幼童軍團新生 幼童軍團 --
30 299 12672136 楊○○ 202 22 幼童軍團新生 幼童軍團 1
31 335 12673735 許○○ 202 16 幼童軍團新生 幼童軍團 --
32 339 12673865 洪○○ 201 19 幼童軍團新生 幼童軍團 1
33 403 12677521 林○○ 304 22 幼童軍團新生 幼童軍團 2
34 409 12677764 陳○○ 306 10 幼童軍團新生 幼童軍團 --
35 430 12680077 謝○○ 208 2 幼童軍團新生 幼童軍團 --
36 436 12680357 許○○ 202 9 幼童軍團新生 幼童軍團 --
37 468 12688050 王○○ 204 12 幼童軍團新生 幼童軍團 --
38 470 12689827 吳○○ 407 15 幼童軍團新生 幼童軍團 --
39 530 12709952 許○○ 607 16 幼童軍團新生 幼童軍團 1
40 544 12711465 吳○○ 303 16 幼童軍團新生 幼童軍團 --

 

 

舞獅隊(三~六年級,錄取15人)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 217 12670547 紀○○ 507 3 舞獅隊舊生 舞獅隊 舊生優先錄取
2 394 12677251 倪○○ 607 21 舞獅隊舊生 舞獅隊 舊生優先錄取
3 486 12695374 李○○ 401 2 舞獅隊舊生 舞獅隊 舊生優先錄取
4 117 12670328 陳○○ 607 17 舞獅隊新生 舞獅隊 --
5 446 12680677 李○○ 303 25 舞獅隊新生 舞獅隊 --
未錄取 504 12700698 薛○○ 307 22 舞獅隊新生 舞獅隊 3,與籃球社時間衝突,錄取籃球社
未錄取 443 12680608 紀○○ 201 15 舞獅隊新生 舞獅隊 舞獅隊僅招收3-6年級學生

 

 

籃球社(三~六年級,不限名額)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 30 12670200 陳○○ 307 16 籃球社新生 籃球社 --
2 40 12670213 蔡○○ 301 26 籃球社新生 籃球社 --
3 77 12670266 許○○ 305 24 籃球社舊生 籃球社 --
4 78 12670267 周○○ 401 11 籃球社新生 籃球社 --
5 81 12670272 葉○○ 401 13 籃球社舊生 籃球社 --
6 103 12670307 王○○ 406 14 籃球社新生 籃球社 --
7 108 12670313 魏○○ 308 10 籃球社新生 籃球社 2
8 114 12670325 李○○ 507 19 籃球社新生 籃球社 --
9 122 12670335 楊○○ 302 21 籃球社舊生 籃球社 --
10 148 12670375 許○○ 305 21 籃球社舊生 籃球社 --
11 149 12670376 黃○○ 502 12 籃球社新生 籃球社 --
12 160 12670400 李○○ 308 8 籃球社新生 籃球社 3,與書法社時間衝突,錄取籃球社
13 164 12670406 黃○○ 402 18 籃球社新生 籃球社 --
14 171 12670420 許○○ 301 12 籃球社新生 籃球社 --
15 175 12670426 楊○○ 507 14 籃球社新生 籃球社 --
16 176 12670428 陳○○ 507 23 籃球社新生 籃球社 2
17 180 12670435 楊○○ 307 18 籃球社新生 籃球社 --
18 193 12670462 陳○○ 404 19 籃球社舊生 籃球社 --
19 213 12670523 薛○○ 307 22 籃球社新生 籃球社 2,與舞獅隊時間衝突,錄取籃球社
20 233 12670616 周○○ 504 25 籃球社新生 籃球社 --
21 235 12670620 楊○○ 407 6 籃球社新生 籃球社 --
22 247 12670708 洪○○ 301 22 籃球社新生 籃球社 --
23 259 12671433 林○○ 601 14 籃球社舊生 籃球社 --
24 267 12671556 林○○ 407 19 籃球社新生 籃球社 --
25 270 12671578 薛○○ 605 21 籃球社新生 籃球社 --
26 277 12671725 楊○○ 501 15 籃球社新生 籃球社 --
27 287 12671859 歐○○ 306 24 籃球社新生 籃球社 2
28 297 12672085 李○○ 406 13 籃球社新生 籃球社 --
29 300 12672182 邵○○ 306 19 籃球社舊生 籃球社 --
30 315 12672671 蔡○○ 404 21 籃球社舊生 籃球社 --
31 317 12672688 蔡○○ 308 26 籃球社新生 籃球社 --
32 319 12672711 陳○○ 403 8 籃球社新生 籃球社 --
33 322 12672732 許○○ 502 10 籃球社新生 籃球社 --
34 323 12672830 李○○ 402 2 籃球社新生 籃球社 --
35 349 12674517 葉○○ 305 13 幼童軍團舊生 籃球社 2
36 369 12676079 何○○ 607 11 籃球社舊生 籃球社 --
37 376 12676523 李○○ 304 24 籃球社新生 籃球社 --
38 378 12676605 吳○○ 501 17 籃球社新生 籃球社 --
39 384 12676999 陳○○ 601 21 籃球社舊生 籃球社 --
40 389 12677095 許○○ 406 12 籃球社新生 籃球社 1,與網球社時間衝突,錄取籃球社
41 395 12677319 黃○○ 604 25 籃球社新生 籃球社 --
42 396 12677327 陳○○ 505 19 籃球社新生 籃球社 --
43 397 12677394 李○○ 402 14 桌球社舊生 籃球社 1,與桌球社時間衝突,錄取籃球社
44 405 12677694 許○○ 602 23 籃球社新生 籃球社 --
45 413 12678964 葉○○ 605 20 籃球社舊生 籃球社 --
46 419 12679246 蘇○○ 401 3 籃球社新生 籃球社 --
47 424 12679703 楊○○ 307 7 籃球社新生 籃球社 --
48 434 12680302 蔡○○ 305 12 籃球社舊生 籃球社 3
49 438 12680514 黃○○ 506 25 籃球社新生 籃球社 --
50 439 12680563 楊○○ 504 22 籃球社新生 籃球社 1,與程式設計社時間衝突,錄取籃球社
51 441 12680577 李○○ 502 27 籃球社舊生 籃球社 --
52 449 12681303 呂○○ 601 25 籃球社新生 籃球社 --
53 453 12682440 陳○○ 604 24 籃球社新生 籃球社 --
54 465 12687323 楊○○ 307 26 籃球社新生 籃球社 2
55 487 12695387 許○○ 504 19 籃球社新生 籃球社 --
56 489 12695977 黃○○ 605 9 籃球社舊生 籃球社 --
57 497 12697031 盧○○ 503 20 籃球社舊生 籃球社 --
58 500 12700341 黃○○ 301 18 籃球社新生 籃球社 --
59 502 12700416 黃○○ 503 18 籃球社新生 籃球社 --
60 510 12702644 林○○ 402 22 籃球社新生 籃球社 2,與程式設計社時間衝突,錄取籃球社
61 518 12704854 佟○○ 308 14 籃球社舊生 籃球社 --
62 531 12709970 許○○ 607 16 籃球社新生 籃球社 2
63 534 12710139 李○○ 505 10 籃球社新生 籃球社 --
64 535 12710146 李○○ 305 11 籃球社新生 籃球社 --
未錄取 110 12670317 王○○ 303 19 籃球社舊生 籃球社 3,與桌球社時間衝突,錄取桌球社
未錄取 145 12670371 翁○○ 404 15 籃球社新生 籃球社 2,與程式設計社時間衝突,錄取程式設計社
未錄取 353 12674867 王○○ 407 17 籃球社新生 籃球社 3,與程式設計社時間衝突,錄取程式設計社
未錄取 452 12682313 許○○ 407 20 籃球社新生 籃球社 3,與程式設計社時間衝突,錄取程式設計社
未錄取 491 12696030 黃○○ 306 23 籃球社新生 籃球社 2,與桌球社時間衝突,錄取桌球社

 

 

桌球社(三~六年級,錄取30人)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 89 12670287 李○○ 402 13 桌球社舊生 桌球社 舊生優先錄取
2 93 12670294 王○○ 403 1 桌球社舊生 桌球社 舊生優先錄取
3 309 12672410 陳○○ 601 10 桌球社舊生 桌球社(候補) 舊生優先錄取
4 386 12677048 吳○○ 504 10 桌球社舊生 桌球社(候補) 舊生優先錄取
5 536 12710167 劉○○ 602 19 桌球社舊生 桌球社(候補) 舊生優先錄取
6 1 12670160 陳○○ 304 26 桌球社新生 桌球社 --
7 8 12670171 李○○ 304 13 桌球社新生 桌球社 --
8 20 12670188 李○○ 404 23 桌球社新生 桌球社 --
9 39 12670212 王○○ 301 11 桌球社新生 桌球社 --
10 44 12670218 許○○ 303 9 桌球社新生 桌球社 --
11 58 12670233 楊○○ 506 10 桌球社新生 桌球社 --
12 60 12670235 周○○ 301 5 桌球社新生 桌球社 1
13 79 12670270 王○○ 303 19 桌球社新生 桌球社 2,與籃球社時間衝突,錄取桌球社
14 107 12670312 白○○ 304 10 桌球社新生 桌球社 --
15 119 12670330 樊○○ 504 6 桌球社新生 桌球社 1
16 146 12670372 洪○○ 403 3 桌球社新生 桌球社 --
17 155 12670390 周○○ 302 25 桌球社新生 桌球社 1
18 162 12670404 李○○ 401 7 桌球社新生 桌球社 --
19 163 12670405 梁○○ 308 6 桌球社新生 桌球社 --
20 182 12670438 李○○ 402 25 桌球社新生 桌球社 --
21 189 12670457 吳○○ 603 13 桌球社舊生 桌球社 舊生名單無
22 205 12670493 李○○ 507 10 桌球社舊生 桌球社 舊生名單無
23 229 12670577 周○○ 401 16 桌球社新生 桌球社 --
24 252 12670753 蔡○○ 402 8 桌球社新生 桌球社 2,與書法社時間衝突,錄取桌球社
25 254 12671342 李○○ 304 15 書法社舊生 桌球社 --
26 258 12671415 鄭○○ 307 24 桌球社新生 桌球社 --
27 274 12671694 余○○ 506 11 桌球社新生 桌球社(候補) 11號
28 279 12671735 黃○○ 306 23 桌球社新生 桌球社(候補) 1,與籃球社時間衝突,錄取桌球社
29 294 12671913 張○○ 307 23 桌球社新生 桌球社(候補) --
30 343 12674069 吳○○ 503 1 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補1 351 12674703 歐○○ 501 6 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補2 385 12677047 李○○ 506 12 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補3 393 12677188 方○○ 602 13 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補4 429 12679972 陳○○ 401 8 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補5 440 12680566 陳○○ 605 14 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補6 461 12686652 陳○○ 407 22 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補7 514 12704163 許○○ 506 1 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補8 515 12704230 何○○ 305 19 桌球社新生 桌球社(候補) --
候補9 529 12709837 洪○○ 301 14 桌球社新生 桌球社(候補) --
未錄取 74 12670260 樊○○ 202 5 桌球社新生 桌球社 桌球社僅招收3-6年級學生
未錄取 143 12670369 楊○○ 402 21 桌球社舊生 桌球社 2,與程式設計社時間衝突,錄取程式設計社
未錄取 216 12670543 陳○○ 406 4 桌球社舊生 桌球社 2,與合唱團時間衝突,錄取合唱團
未錄取 251 12670748 陳○○ 208 19 桌球社新生 桌球社 1,桌球社僅招收3-6年級學生
未錄取 283 12671795 周○○ 208 14 桌球社新生 桌球社(候補) 2,桌球社僅招收3-6年級學生
未錄取 330 12673519 許○○ 407 20 桌球社新生 桌球社(候補) 2,與程式設計社時間衝突,錄取程式設計社
未錄取 410 12677773 李○○ 402 14 桌球社舊生 桌球社(候補) 2,與籃球社時間衝突,錄取籃球社
未錄取 445 12680657 紀○○ 201 15 桌球社新生 桌球社(候補) 2,桌球社僅招收3-6年級學生
未錄取 516 12704259 何○○ 102 18 桌球社新生 桌球社(候補) 桌球社僅招收3-6年級學生

 

 

網球社(二年級,不限名額)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 340 12673915 洪○○ 201 19 網球社新生 網球社 2
2 212 12670520 陳○○ 202 3 網球社新生 網球社 2
3 202 12670485 許○○ 203 4 網球社新生 網球社 --
4 260 12671453 張○○ 203 16 網球社新生 網球社 2
5 298 12672131 薛○○ 203 19 網球社新生 網球社 --
6 310 12672420 林○○ 203 20 網球社新生 網球社 --
7 16 12670182 許○○ 204 22 網球社新生 網球社 1
8 87 12670285 余○○ 204 5 網球社新生 網球社 1
9 90 12670289 吳○○ 204 14 網球社新生 網球社 --
10 313 12672596 許○○ 204 19 網球社新生 網球社 2
11 167 12670412 盧○○ 206 19 網球社新生 網球社 2
12 269 12671575 楊○○ 206 21 網球社新生 網球社 2
13 282 12671787 吳○○ 206 9 網球社新生 網球社 2
14 342 12674066 李○○ 206 7 網球社新生 網球社 --
15 113 12670323 盧○○ 208 17 網球社舊生 網球社 1
16 227 12670573 許○○ 208 1 網球社新生 網球社 --
17 246 12670666 蔡○○ 208 23 網球社新生 網球社 1
18 263 12671507 陳○○ 208 19 網球社新生 網球社 3
19 292 12671893 蔡○○ 208 18 網球社新生 網球社 2

 

 

網球社(三~六年級,不限名額)
錄取順序 項次 報名序號 小朋友姓名 班級 座號 報名身分別 選取社團 管理者註記事項
1 387 12677064 楊○○ 301 21 網球社舊生 網球社 --
2 540 12710657 王○○ 301 16 網球社舊生 網球社 --
3 276 12671724 李○○ 301 24 網球社新生 網球社 1,與書法社時間衝突,錄取網球社
4 147 12670374 盧○○ 302 5 網球社舊生 網球社 2
5 112 12670319 高○○ 304 20 網球社新生 網球社 --
6 49 12670224 徐○○ 305 18 網球社舊生 網球社 --
7 210 12670506 陳○○ 306 22 網球社舊生 網球社 --
8 238 12670628 王○○ 306 4 網球社舊生 網球社 2
9 432 12680182 洪○○ 306 15 網球社新生 網球社 --
10 178 12670433 陳○○ 307 10 網球社新生 網球社 1
11 240 12670633 陳○○ 307 27 網球社新生 網球社 --
12 244 12670653 李○○ 307 17 網球社新生 網球社 --
13 324 12672860 蔡○○ 307 8 網球社新生 網球社 --
14 249 12670722 黃○○ 308 12 網球社舊生 網球社 --
15 50 12670225 詹○○ 402 3 網球社新生 網球社 --
16 219 12670553 陳○○ 402 24 網球社新生 網球社 1
17 314 12672624 蘇○○ 403 6 網球社舊生 網球社 --
18 124 12670338 高○○ 403 19 網球社新生 網球社 --
19 482 12694565 吳○○ 403 10 網球社新生 網球社 --
20 139 12670363 莊○○ 405 8 網球社舊生 網球社 --
21 480 12694368 莊○○ 406 2 網球社舊生 網球社 --
22 406 12677696 楊○○ 501 3 網球社新生 網球社 2
23 98 12670300 歐○○ 502 1 網球社舊生 網球社 --
24 289 12671872 許○○ 503 13 網球社新生 網球社 --
25 477 12693889 陳○○ 504 7 網球社舊生 網球社 --
26 498 12697055 陳○○ 504 1 網球社舊生 網球社  
27 512 12703535 辛○○ 504 17 網球社舊生 網球社 --
28 293 12671895 許○○ 504 26 網球社新生 網球社 --
29 479 12694336 莊○○ 506 15 網球社舊生 網球社 1,與書法社時間衝突,錄取網球社
30 519 12705091 王○○ 506 20 網球社舊生 網球社 --
31 321 12672718 黃○○ 506 24 網球社新生 網球社 --
32 195 12670465 張○○ 507 7 網球社舊生 網球社 --
33 469 12688584 楊○○ 507 25 網球社舊生 網球社 --
34 541 12710681 王○○ 604 12 網球社舊生 網球社 --
35 522 12705978 廖○○ 604 18 網球社新生 網球社 --
36 239 12670632 李○○ 605 23 網球社新生 網球社 --
未錄取 111 12670318 蕭○○ 404 17 網球社舊生 網球社 2,與書法社時間衝突,錄取書法社
