:::

公告 社團組 - 學務處 | 2021-09-09 | 人氣:394
中正國小社團課程共同規定

請家長提醒小朋友依各社團上課日期、時間到指定的上課地點參加課程;若因故無法上課,請向指導老師請假,若未請假缺席達三次以上者,依各社團規定理處。

請小朋友遵守各社團上課秩序與規範,若屢勸不聽,則依各社團規定處理。

若小朋友在候補名單內,請先不用參加社團課程,等到社團指導老師或學務處通知,再依各社團上課時間、地點參加社團課程。

 

籃球社錄取名單
抽籤序號 報名序號 姓名 班級 座號 備註
1 15315068 周○彬 604 21  
2 15394928 許○晴 306 01  
3 15306916 黃○行 306 23  
4 15410792 周○辰 306 15  
5 15295730 莊○啓 505 19  
7 15295889 黃○軒 603 18  
8 15307987 王○愷 401 16  
9 15325094 楊○叡 304 14  
10 15305491 楊○熏 601 15  
11 15317383 楊○愷 302 12  
13 15323380 盧○鈞 306 22  
15 15295748 黃○銓 401 18  
16 15294871 翁○瑩 402 17  
17 15310234 蘇○霆 508 18  
18 15399622 吳○融 601 17  
19 15296224 盧○榮 305 19  
20 15299205 許○緯 304 24  
21 15343514 李○澄 404 13  
22 15310189 林○劭 302 20  
24 15336863 黃○任 606 25  
26 15371140 王○忞 503 17 備取補為正取
27 15316184 許○淳 308 18 備取補為正取
28 15384503 吳○澤 302 11 備取補為正取
29 15369250 楊○叡 308 14 備取補為正取
30 15295410 蔡○毅 401 26 備取補為正取
備取 15308020 陳○裕 505 21  
備取 15304692 蔡○幃 408 26  
備取 15311345 邵○昊 406 19  
備取 15297677 余○皓 306 19  
備取 15294303 王○澤 307 20  
備取 15294461 黃○燿 306 16  
:::

站內搜尋

即時空氣品質(AQI)

Kinmen的即時空氣品質
2024年03月28日 20時16分
89
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動