:::

校內活動 資訊組 - 教務處 | 2021-01-18 | 人氣:489

活動說明連結


錄取學員請於 01/19(二)12:00前,填妥『家長同意書』,繳交至教務處資訊組
如未完成繳交之學員取消資格,並按候補名單遞補



01/25(一)場錄取名單
 

排序 姓名 年級 班級 座號
1 蔡O渝 3 1 2
2 盧O璇 3 2 5
3 王O云 3 2 9
4 楊O晞 3 2 21
5 林O喻 3 2 13
6 王O岳 3 3 19
7 許O晴 3 3 20
8 許O 3 3 6
9 李O澄 3 4 13
10 吳O陽 3 5 16
11 許O恩 3 5 24
12 孫O溱 3 5 3
13 邵O昊 3 6 19
14 童O萱 3 6 8
15 許O丰 3 7 12
16 陳O宥妃 3 7 10
17 孫O淇 3 7 11
18 蔡O晴 3 8 15
19 許O愷 4 6 27
20 許O期 4 7 20
21 楊O怡 4 7 14
22 許O沄 5 5 26
23 黃O翔 5 6 24
24 呂O珍 5 7 20
25 楊O碩 6 5 22

 

候補01 莊O齊 3 6 26
候補02 陳O瑀 4 5 3
候補03 葉O昕 4 1 4
候補04 王O允 3 8 16
候補05 王O瑜 3 6 4
候補06 王O婕 3 2 6
候補07 許O斤 3 8 9
候補08 歐O同家 3 6 24

 

 

01/26(二)場錄取名單

排序 姓名 年級 班級 座號
1 陳O涵 3 1 10
2 黃O齊 3 1 17
3 曾O予 3 2 27
4 許O睿 3 3 5
5 王O煦 3 3 17
6 陳O臻 3 3 22
7 李O志 3 4 15
8 盧O 3 5 2
9 何O品 3 5 19
10 葉O彤 4 2 6
11 林O葳 5 4 18
12 王O涵 5 5 12
13 郭O青 5 5 13
14 王O渝 5 5 17
15 許O瑋 5 6 22
16 劉O峻 5 7 1
17 陳O安 5 7 4
18 李O妮 5 7 16
19 呂O珍 5 7 20
20 盧O 6 1 21
21 王O群 6 3 9
22 涂O鍹 6 3 19
23 薛O航 6 5 13
24 蔡O致 6 5 16
25 李O德 6 6 15

 

候補01 陳O仲 3 7 16
候補02 林O茵 3 8 19
候補03 杜O育 3 4 9
候補04 黃O澄 3 3 27
候補05 王O忞 4 7 17
候補06 許O青 3 3 11
候補07 廖O媛 6 4 1
候補08 廖O媃 4 6 18

:::

站內搜尋

即時空氣品質(AQI)

Kinmen的即時空氣品質
2024年04月19日 16時09分
114 輕度污染
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀
兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛鍊